Contattaci
- Xi Huan Dong Strada, Zhangdian, Zibo, Shandong, Cina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- più 8618553326688
Rotella di controllo in gomma
Nome: rotella di controllo in gomma
Composizione: Gomma, Grani abrasivi
Dimensioni: possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente
Pagamento:
30% T/T in anticipo per più di USD2000, saldo prima della spedizione.
Pagamento T/T al 100% per importi inferiori a USD2000.
Descrizione
La mola in gomma è un tipo di mola organica. È costituito da gomma naturale o sintetica come materia prima principale, miscelata con grani abrasivi, ad esempio corindone o carborundum, la sua forza adesiva è superiore a quella del legante resinoide. Può essere utilizzato per incollare mole extra sottili o mole da taglio con elevata elasticità. La proprietà di concessione è buona, soprattutto ad alta temperatura, i pori nel foglio lucidante dell'agente legante in gomma sono piccoli, i vuoti sono piccoli, la struttura è stretta, buon mantenimento della forma. Tuttavia, il legame di gomma è debole in termini di resistenza al calore, resistenza all'olio e resistenza all'umidità, è meglio utilizzarlo entro 2 anni.
Le mole in gomma sono molto popolari come mola di controllo (regolazione dell'abbinamento della mola con mole vetrificate) utilizzata per la rettifica cilindrica dei pezzi da lavorare.

Specifica di prodotti:
| Tipo di macchina | Mola vetrificata | Mola in gomma di regolazione | Specifica |
| M1020A | P300*100*127 | PSA200*100*75 | A150RR |
| MG1020 | PSA300*100*127 | PSA200*100*127 | 150RR |
| MT1040A | PSA350*125*127 | PSA250*125*75 | 150RR |
| M1050A | P400*150*203 | PSA300*150*127 | 150RR |
| MG1050A | P500*150*305 | PSA300*150*203 | 150RR |
| MGT1050 | P450*150*250 | PSA350*225*203 | 150RR |
| M1080 | P500*150*305 | PSA300*150*127 | 150RR |
| M1083 | P600*200*305 | PSA350*200*127 | 150RR |
| C-12 | PSA305*150*120 | PSA205*150*90 | 150RR |
| C-18 | PSA455*205*228,6 | PSA255*205*111.2 | 150RR |
| C-18A | PSA455*255*228,6 | PSA255*255*111.2 | 150RR |
| C-18B | PSA455*305*228,6 | PSA255*305*111.2 | 150RR |
| C-20 | PSA510*205*254 | PSA305*205*127 | 150RR |
Altre mole in gomma di dimensioni regolari per il mercato di esportazione:
| Mola in gomma/mm | Specifica | Osservazione |
| 180x76x76.20 | A 80 R RES | Dritto |
| 200x76x76.20 | A 80 R RES | Dritto |
| 200x100x76.20 | A 80 R RES | Dritto |
| 250x100x76.20 | A 80 R RES | Dritto |
| 205x150x90 | A 100 R RES | Entrambi i lati rientranza |
| 250x200x76 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 250x125x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 250x200x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 255x205x76 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x100x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x110x152.40 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x160x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x200x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x200x101.60 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x200x152.40 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x250x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 350x150x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 350x150x203 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 350x200x127 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 350x200x203 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 350x250x203 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
| 300x250x152.40 | A120R1R | Incasso su uno o entrambi i lati |
Installazione e utilizzo:
1. La mola deve essere ispezionata prima dell'installazione. A seconda che presenti crepe o danni. Prima dell'uso, il test deve essere eseguito secondo lo standard GB/T2493 o EN. In caso contrario, è severamente vietato l'uso.
2. Prima dell'installazione è necessario controllare la velocità del mandrino della macchina utensile e non superare la velocità di lavoro indicata sulla mola.
3. Per il serraggio della mola è possibile utilizzare solo la speciale chiave per dadi e deve essere serrata gradualmente in ordine simmetrico sui lati opposti dell'albero principale. Il dado dovrebbe essere allentato. È vietato utilizzare l'attrezzatura supplementare o l'utensile per maschiare. Spegnere il liquido refrigerante per evitare lo squilibrio della mola.
4. Il diametro della mola, del mandrino della mola e del mandrino deve soddisfare i requisiti di GB4674.
5. La mola appena installata deve avere, nel caso di copertura protettiva, girata al regime di lavoro per i seguenti tempi: una mola con diametro esterno di<400 mm is not less than 2 minutes, and a grinding wheel with an outer diameter of ≥400 mm is not less than 5 minutes. When idling, the operator should not stand in front of the grinding wheel.
Imballaggio dei prodotti:

Domande frequenti:
D: I campioni sono gratuiti?
A: Sì, potremmo fornire campioni gratuitamente.
D: Quanti giorni per il campionamento?
A: 7~10 giorni per la dimensione normale che abbiamo.
D: Quanti giorni per la produzione?
A: 30~60 giorni in base alle dimensioni e alla quantità.
D: potremmo mettere il nostro logo?
A: Certo, il logo dei clienti può essere realizzato mediante stampa transfer in rilievo incisa al laser.
Etichetta sexy: ruota di controllo in gomma, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, in stock, alta qualità, campione gratuito
Potrebbe piacerti anche













