Allumina tabulareè un'allumina di elevata-purezza, completamente sinterizzata, prodotta senza additivi come MgO o B₂O₃. Viene cotto a temperature vicine al punto di fusione dell'allumina, formando cristalli di -Al₂O₃ grandi e ben sviluppati con una caratteristica struttura a piastre-. Questa microstruttura unica fornisce eccellente stabilità dimensionale, resistenza agli shock termici e prestazioni affidabili in ambienti ad alta-temperatura.
Dagli anni '50, l'allumina tabulare è stata ampiamente utilizzata come aggregato refrattario di prima qualità. L'introduzione di sistemi legati con cemento alluminato di calcio e fosfato-di elevata purezza-ha ulteriormente migliorato la durabilità e la durata di servizio dei prodotti refrattari.
1. Proprietà dell'allumina tabulare
L'allumina sinterizzata convenzionale viene generalmente prodotta con piccole quantità di additivi per la sinterizzazione, ottenendo una struttura a grana fine- e una resistenza allo shock termico relativamente inferiore.
In confronto, l'allumina tabulare viene sinterizzata rapidamente a temperature superiori a 1.900 gradi senza additivi. La sua struttura unica gli conferisce diversi importanti vantaggi:
● Cristalli grandi,-simili a -piastre di Al₂O₃-ben sviluppati.
● Bassa porosità aperta con pori chiusi all'interno dei cristalli.
● Un punto di fusione di circa 2.040 gradi e una durezza Mohs di 9.
● Eccellente resistenza alla maggior parte degli acidi e degli alcali, ad eccezione degli acidi fluoridrico e fosforico.
● Elevata resistenza meccanica, eccellente resistenza agli shock termici e buona conduttività termica.
| Tipo aggregato | Resistenza residua dopo shock termico (%)Ciclo 20–1300–20 gradi | Resistenza a compressione residua dopo shock termico (kg)Ciclo 20–1300–20 gradi | Forza di schiacciamento (kg) | Densità apparente (g/cm³) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cicli | 20 cicli | 30 cicli | 10 cicli | 20 cicli | 30 cicli | |||
| Allumina tabulare | 95 | 87 | 73 | 170 | 118 | 80 | 296 | 3.66 |
| Allumina bianca fusa | 68 | 19 | 0 | 21 | 4 | 0 | 105 | 3.89 |
| Allumina marrone fusa | 62 | 10 | 0 | 38 | 5 | 0 | 195 | 3.97 |
| Bauxite | 82 | 53 | 20 | 43 | 30 | 12 | 242 | 3.26 |
Nota:La forza di frantumazione si riferisce al carico richiesto per frantumare le particelle sotto compressione.
Come aggregato refrattario, l'allumina tabulare offre elevata refrattarietà, alta densità, bassa permeabilità, basso ritiro termico, eccellente resistenza all'usura ed elevata purezza.
2. Applicazioni dell'allumina tabulare nei refrattari dell'industria siderurgica
Grazie alle sue eccezionali prestazioni, l'allumina tabulare è ampiamente utilizzata nei prodotti refrattari per l'industria siderurgica. Serve come aggregato nei refrattari Al₂O₃-C, Al₂O₃-SiO₂-C e Al₂O₃-Cr₂O₃ e viene utilizzato anche nei refrattari monolitici ad alto-allumina.
In molte applicazioni, l'allumina tabulare può sostituire l'allumina fusa o l'allumina fusa bianca, fornendo una migliore durata e stabilità termica.
| Attrezzatura | Area di applicazione | Materiali refrattari consigliati | Principali vantaggi prestazionali |
|---|---|---|---|
| Altoforno | Rivestimento del forno, stufa a getto caldo, guida in ferro, rubinetto | Mattoni di allumina, mattoni ad alto-allumina, calcinabili ad alto-allumina, miscele di pigiatura ad alto-allumina, calcestruzzo refrattario all'allumina | Eccellente resistenza allo shock termico, resistenza alle scorie e resistenza alla corrosione |
| Siviera a siluro | Rivestimento di lavoro, guida in ferro, vasca di trasferimento | Calcinabili di allumina, mattoni di allumina, miscele di allumina, forme prefabbricate | Eccellente resistenza agli shock termici, buona resistenza all'usura e lunga durata |
| Mestolo in acciaio | Rivestimento di lavoro, zona tubiera, sede ugello | Calcinabili in allumina, miscele di pigiatura in allumina, mattoni in allumina, forme prefabbricate ad alto-allumina, calcestruzzo refrattario in allumina, blocchi di ugelli, componenti per porte scorrevoli | Eccellente resistenza agli shock termici, buona resistenza alle scorie, tasso di usura lento e bassa permeabilità ai gas |
| Paniera | Fodera funzionante, copertura | Miscele a secco con vibrazioni a secco-a basso-cemento e alto-allumina | Prestazioni stabili e lunga durata |
| Degasatore destro | Tubo di immersione, tubo di circolazione | Mattoni tabulari in allumina, forme prefabbricate | Eccellente resistenza agli shock termici e resistenza alle scorie |
| Sistema di ugelli | Ugello lungo, ugello ad ingresso sommerso (SEN) | Ugelli in allumina, manicotti in allumina e relativi componenti | Eccellente resistenza allo shock termico e resistenza all'usura |
| Sistema di cancelli scorrevoli | Piastra della saracinesca scorrevole, ugello della saracinesca scorrevole | Ugelli a saracinesca in allumina, calcinabili tabulari in allumina, manicotti in allumina | Eccellente resistenza allo shock termico e resistenza alla corrosione |
| Forno di riscaldo | Fodera funzionante | Materie plastiche ad alto-allumina, calcinabili, blocchi prefabbricati | Eccellente stabilità dimensionale e prestazioni di isolamento termico |
Le sue applicazioni includono altiforni, stufe a getto caldo, siviere, forni a ossigeno basico, forni di raffinazione secondaria, siviere in acciaio, paniere, pozzi di immersione e forni di riscaldo. Oltre all'industria siderurgica, l'allumina tabulare viene utilizzata anche nei mobili dei forni per ceramica, negli isolanti elettrici, nei supporti dei catalizzatori e in altre applicazioni ad alta-temperatura che richiedono elevata resistenza, elevata purezza ed eccellente stabilità termica.




