Contattaci
- Xi Huan Dong Strada, Zhangdian, Zibo, Shandong, Cina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- più 8618553326688
Disco di rinforzo in fibra di vetro
Nome: disco di rinforzo in fibra di vetro
Composizione: Panno in Fibra di Vetro per Mola
Dimensioni: possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente
Pagamento:
30% T/T in anticipo per più di USD2000, saldo prima della spedizione.
Pagamento T/T al 100% per importi inferiori a USD2000.
Descrizione
Rotolo di tessuto in fibra di vetro con o senza resina:
Il tessuto in fibra di vetro è principalmente tessuto con filato di fibra di vetro medio o privo di alcali. È rivestito con emulsione polimerica alcali-resistente, rete in fibra di vetro GRC alcali-resistente, rinforzo parete alcali-resistente, rinforzo per disco da molatura e da taglio resinoide, rete speciale per mosaico e pietra, rete posteriore in marmo, può anche essere personalizzato in base alle esigenze del cliente .

Esempio di prodotto:
| ES6,5*5.4-115/190 | |
| Composizione del vetro | C significa C-vetro E significa E-vetro |
| Struttura | G significa Leno, P significa semplice |
| Densità dell'ordito | 6,5 fili/pollice |
| Densità di trama | 5,4 fili/pollice |
| Larghezza | 115 cm significa larghezza |
| Peso | 190 g/mq |
Tipo di tessuto in fibra di vetro per mola:
NO. | Tipo | Resistenza alla trazione del tessuto grezzo N | Resistenza alla trazione del tessuto rivestito e dei dischi NN/25 mm | ||
N/50 mm | |||||
Ordito | Trama | Ordito | Trama | ||
1 | EP 19-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
2 | EP 16-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
3 | Ad esempio 14-75 | 600 | 750 | 550 | 550 |
4 | Ad esempio 14-85 | 750 | 700 | 550 | 550 |
5 | Ad esempio 14-125 | 1150 | 1050 | 850 | 850 |
6 | EP 13-135 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 |
7 | EP 14-145 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
8 | EP 13-150 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
9 | Ad esempio 12-65 | 500 | 600 | 450 | 450 |
10 | EPl 1-230 | 2300 | 2300 | 1850 | 1850 |
11 | EPl 1-260 | 2600 | 2600 | 2150 | 2150 |
12 | Ad esempio 10-55 | 420 | 520 | 420 | 420 |
13 | Ad esempio 10-60 | 550 | 500 | 420 | 420 |
14 | Ad esempio 10-100 | 800 | 950 | 720 | 720 |
15 | Ad esempio 9-90 | 800 | 850 | 650 | 650 |
16 | EP 9-250 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
17 | EP 9-275 | 2800 | 2700 | 2150 | 2150 |
18 | EP 9-300 | 3100 | 2900 | 2400 | 2300 |
19 | Ad esempio 8-85 | 700 | 800 | 600 | 600 |
20 | Ad esempio 8-125 | 1000 | 1150 | 900 | 900 |
21 | Ad esempio 8-160 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 |
22 | EP 8-210 | 2100 | 2100 | 1820 | 1820 |
23 | Ad esempio 8-247 | 2000 | 2200 | 1850 | 1950 |
24 | EP 8-260 | 2500 | 2500 | 2050 | 2050 |
25 | EP 8-275 | 2800 | 2650 | 2150 | 2150 |
26 | EP 8-330 | 3300 | 3300 | 2650 | 2650 |
27 | EP 8-370 | 3700 | 3500 | 2750 | 2750 |
28 | EP 8-420 | 4100 | 4100 | 3000 | 3000 |
29 | EP 8-520 | 4700 | 4700 | 3200 | 3200 |
30 | Ad esempio 7-110 | 880 | 1100 | 850 | 850 |
31 | Ad esempio 7-148 | 1150 | 1500 | 1080 | 1080 |
32 | EP 7-388 | 3700 | 3600 | 2850 | 2850 |
33 | Ad esempio 6-95 | 800 | 950 | 700 | 700 |
34 | Ad esempio 6-125 | 1000 | 1250 | 850 | 850 |
35 | Ad esempio 6-160 | 1500 | 1250 | 1300 | 1300 |
36 | Ad esempio 6-190 | 1550 | 1900 | 1550 | 1550 |
37 | Ad esempio 6-200 | 1650 | 1900 | 1550 | 1550 |
38 | Ad esempio 6-230 | 1900 | 2000 | 1680 | 1680 |
39 | Ad esempio 5-80 | 650 | 800 | 550 | 550 |
40 | Ad esempio 5-105 | 850 | 1000 | 850 | 850 |
41 | Ad esempio 5-160 | 1300 | 1450 | 1300 | 1300 |
42 | Ad esempio 5-210 | 1850 | 1850 | 1600 | 1600 |
43 | Ad esempio 5-240 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 |
44 | Ad esempio 5-260 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
45 | Ad esempio 5-285 | 2300 | 2700 | 2050 | 2050 |
46 | Ad esempio 5-305 | 2500 | 2800 | 2100 | 2100 |
47 | Ad esempio 5-330 | 2600 | 3000 | 2250 | 2250 |
48 | Ad esempio 5-350 | 2500 | 3500 | 2280 | 2280 |
49 | Ad esempio 5-400 | 3200 | 3500 | 2750 | 2750 |
50 | Ad esempio 4-480 | 3500 | 4200 | 2940 | 2940 |
EP--Vetro E, Costruzione semplice | EG--Vetro E, costruzione Leno | ||||
Caratteristiche del prodotto:
Il disco di rinforzo in fibra di vetro è forato da un tessuto in fibra di vetro per la mola, rivestito con resina fenolica ed epossidica quando necessario, rivestimento con carta nera in tessuto non tessuto. È il miglior materiale di base per la mola con legante resinoide con caratteristiche di elevata resistenza alla trazione e alla flessione, è una buona prestazione collegarsi con l'abrasivo, nel frattempo,Disco di rinforzo in fibra di vetroè le caratteristiche di eccellente resistenza al taglio ad alta velocità e resistenza al calore.
Confronto degli elementi tra vetro C ed vetro E
Elemento | SiO2 | Ale2O3 | Fe2O | CaO | MgO | K2O | N / a2O | b2O3 | TiO2 |
Vetro C | 67% | 6.20% | 9.50% | 4.20% | 12% | ||||
E-vetro | 54.18% | 13.53% | 0.29% | 22.55% | 0.97% | 0.10% | 0.28% | 6.42% | 0.54% |
Procedura del rullo in fibra di vetro e del disco di rinforzo:
Trafila - Coalizione - Tessitura - Spalmatura carta o non tessuto - Ricopertura - Fustellatura a misura richiesta
Imballaggio del prodotto:

Domande frequenti:
D: I campioni sono gratuiti?
A: Sì, potremmo fornire campioni gratuitamente.
D: Quanti giorni per il campionamento?
A: 7~10 giorni per la dimensione normale che abbiamo.
D: Quanti giorni per la produzione?
A: 30~60 giorni in base alle dimensioni e alla quantità.
D: potremmo mettere il nostro logo?
A: Certo, il logo dei clienti può essere realizzato mediante stampa transfer in rilievo incisa al laser.
Etichetta sexy: disco di rinforzo in fibra di vetro, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, acquisto, prezzo, in magazzino, alta qualità, campione gratuito
Potrebbe piacerti anche














